Porównanie pożyczek ratalnych na styczeń 2025 w formie zestawienia wybranych firm pozabankowych. Sprawdź warunki promocyjne i wybierz najlepszą pożyczkę uwzględniając wysokość pożyczki oraz czas trwania umowy.
Porównanie pożyczek ratalnych na styczeń 2025:
Firma | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Pożyczka ratalna do 3000 zł na Vivus.pl (RRSO od 0% do 61 dni) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka ratalna do 15 000 zł na BankowyOperator.pl (RRSO od 24,63%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka ratalna do 30000 zł w SuperGrosz.pl (RRSO od 24,79%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka ratalna "Prima Odroczona" w Providencie (RRSO od 25,74%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka ratalna do 20000 zł na Wonga.pl (RRSO od 54,19%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka ratalna do 25000 zł na ProfiCredit.pl (RRSO od 54,33%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka ratalna do 5000 zł na Profimo.pl (RRSO od 63,20%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka ratalna do 15000 zł na FinansowyEkspres.pl (RRSO od 77,34%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka na raty do 6000 zł na Zaplo.pl (RRSO od 132,40%) | 9 | SPRAWDŹ |
Pożyczki ratalne to produkty najczęściej wybierane przez klientów, którym banki odmówiły kredytu gotówkowego i które potrzebują szybko pieniędzy na dowolny cel. Podstawowym warunkiem uzyskania pożyczki gotówkowej ratalnej jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli udokumentowanych możliwości spłaty miesięcznej raty zadłużenia. Pożyczki pozabankowe różnią się oprocentowaniem i udzielane są przeważnie klientom powyżej 21 roku życia, którzy posiadają stały i udokumentowany dochód, własne konto osobiste, nr telefonu i nie mają negatywnych wpisów w bazach dłużników.
Powyższe porównanie pożyczek ratalnych powyżej 30 dni ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej Portalu TOP Bank. Linki zamieszczone na niniejszej stronie pochodzą z systemów partnerskich, w których uczestniczymy.