Porównanie kredytów konsolidacyjnych umożliwiające sprawdzenie ofert w największych bankach w Polsce. Zobacz zestawienie zawierające oprocentowanie RRSO, wysokość prowizji oraz warunki w 6 instytucjach finansowych. Oblicz miesięczną ratę kredytu z pomocą sprawdzonego eksperta finansowego i dowiedz się, który bank oferuje najlepszą ofertę kredytu konsolidacyjnego – gotówkowego lub hipotecznego.
Porównanie kredytów konsolidacyjnych kwiecień 2026:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 8,28%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,95%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,14%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 15,51%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta Expander przy wyborze kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów konsolidacyjnych nie stanowi oferty handlowej Portalu TOP Bank i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat możliwości konsolidacji wielu kredytów gotówkowych, kart kredytowych i innych zobowiązań uzyskać można u ekspertów finansowych w dziale Kontakt





