Porównanie kont osobistych listopad 2024 w formie zestawienia wybranych instytucji finansowych. Sprawdź oprocentowanie, opłaty za prowadzenie, łączny koszt obsługi rachunku, opcję moneyback i wybierz najlepsze konto w zależności ilości przelewów, ilości stałych zleceń, poleceń zapłaty i liczby wypłat z bankomatu w miesiącu.
Porównanie kont osobistych na listopad 2024:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwa premia do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
eKonto w promocji w mBanku (możliwe bonusy do 870 zł + 7,5% na oszczędnościach) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (możliwa premia do 900 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwa premia do 600 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Santander w Santander Banku (możliwe bonusy do 920 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Konto za Zero w PKO BP (możliwe bonusy do 500 zł - rejestracja online lub w oddziale z kodem: ZWROT2) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym 7% w Pekao SA (możliwa premia do 300 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Otwarte na Ciebie w promocji "Dobry wpływ" w BNP Paribas (możliwa premia do 590 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Darmowe Konto internetowe w Alior Banku | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kont osobistych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej portalu TOP Bank. Wszelkie linki zewnętrzne kierują do prezentacji przygotowanych przez wybrany bank i pochodzą z systemu partnerskiego.