Porównanie kart kredytowych w formie zestawienia w wybranych instytucji finansowych. Sprawdź karty płatnicze VISA i MasterCard w ofertach standardowych i promocyjnych. Wybierz kartę na podstawie okresu bezodsetkowego, oprocentowania, wysokości limitu kredytowego, ilości operacji bezgotówkowych w miesiącu, miesięcznego kosztu oraz rekomendacji specjalistów. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym zestawieniu.
Porównanie kart kredytowych sierpień 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telefonem Motorola Moto G35 (propozycja ważna do 29 września 2025 r. lub do wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 21,36% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z 600 zł do Biedronki i 600 zł w programie Bezcenne Chwile (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 15 września 2025 lub do wyczerpania puli 1000 umów.), RRSO 21,36% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja ważna do 08 września 2025 r. lub wyczerpania puli 2000 umów o kartę.), RRSO 21,36% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 31 grudnia 2025 r.), RRSO 18,39% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa World Mastercard (do 30.11.2025 r. lub do wyczerpania puli) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa z Żubrem w Banku Pekao SA (do 30.09.2025 r.), RRSO 17,91% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Wirtualna karta kredytowa (RRSO 41,88%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kart kredytowych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej portalu TOP Bank. Wszelkie linki zewnętrzne kierują do prezentacji przygotowanych przez wybrany bank i pochodzą z systemu partnerskiego.