Porównanie kart kredytowych w formie zestawienia w wybranych instytucji finansowych. Sprawdź karty płatnicze VISA i MasterCard w ofertach standardowych i promocyjnych. Wybierz kartę na podstawie okresu bezodsetkowego, oprocentowania, wysokości limitu kredytowego, ilości operacji bezgotówkowych w miesiącu, miesięcznego kosztu oraz rekomendacji specjalistów. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym zestawieniu.
Porównanie kart kredytowych październik 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telewizorem LG (propozycja ważna do 13 października 2025 r. lub wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 06 października 2025 lub do wyczerpania puli 2000 umów), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telefonem Motorola Moto G35 (propozycja ważna do 29 września 2025 r. lub do wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity nawet 1200 zł do Allegro (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 20 października 2025 lub do wyczerpania puli 1000 umów), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 31 grudnia 2025 r.), RRSO 17,81% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa World Mastercard (do 30 listopada 2025 r. lub do wyczerpania puli), RRSO 24,22% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa z Żubrem w Banku Pekao SA (do 31 marca 2026 r.), RRSO 17,47% | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kart kredytowych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej portalu TOP Bank. Wszelkie linki zewnętrzne kierują do prezentacji przygotowanych przez wybrany bank i pochodzą z systemu partnerskiego.

